
Priser
ex. moms
| Timeløn | |
|---|---|
| Malersvend | DDK 450,00 |
| Arbejdsmand | DDK 400,00 |
| Lærling | DDK 350,00 |
| Gulvarbejde | (pr. m2) |
|---|---|
| Slibning og 3 gange lakering (Mat klar lak) | DDK 180,00 |
| Slibning ludbehandling og 3 gange lakering (Mat klar lak) | DDK 252,00 |
| Slibning ludbehandling og 2 gange naturolie | DDK 225,00 |
| Slibning og ludbehandling | DDK 178,00 |
| Parkering |
|---|
| Faktureres efter endt arbejde |
| Kørsel |
|---|
| Faktures pr. time ved afhentning af matrialer |
| Mindste pris malerarbejde |
|---|
| DKK 4.500,00 |